| Площадь офиса | Цена за уборку | Время уборки |
| 50 - 120 кв.м | 12000 - 16000 р. | 1 час |
| 120 - 300 кв.м | 16000 - 21000 р. | 1,5 - 2 часа |
| 300 - 400 кв.м | 21000 - 27000 р. | 3 - 4 часа |
| 400 - 500 кв.м | 27000 - 32000 р. | 4 - 5 часов |
| 500 - 600 кв.м | 32000 - 37000 р. | 5 - 6 часов |
| Площадь офиса | Цена за уборку | Время уборки |
| 50 - 120 кв.м | 17000 - 21000 р. | 1 час |
| 120 - 300 кв.м | 21000 - 26000 р. | 1,5 - 2 часа |
| 300 - 400 кв.м | 26000 - 31000 р. | 3 - 4 часа |
| 400 - 500 кв.м | 31000 - 36000 р. | 4 - 5 часов |
| 500 - 600 кв.м | 36000 - 42000 р. | 5 - 6 часов |
| Площадь офиса | Цена за уборку | Время уборки |
| 50 - 120 кв.м | 21000 - 26000 р. | 1 час |
| 120 - 300 кв.м | 26000 - 31000 р. | 1,5 - 2 часа |
| 300 - 400 кв.м | 31000 - 36000 р. | 3 - 4 часа |
| 400 - 500 кв.м | 36000 - 41000 р. | 4 - 5 часов |
| 500 - 600 кв.м | 41000 - 46000 р. | 5 - 6 часов |
| Площадь офиса | Цена за уборку | Время уборки |
| 50 - 120 кв.м | 26000 - 31000 р. | 1 час |
| 120 - 300 кв.м | 31000 - 36000 р. | 1,5 - 2 часа |
| 300 - 400 кв.м | 36000 - 42000 р. | 3 - 4 часа |
| 400 - 500 кв.м | 42000 - 47000 р. | 4 - 5 часов |
| 500 - 600 кв.м | 47000 - 52000 р. | 5 - 6 часов |
| Площадь офиса | Цена за уборку | Время уборки |
| 50 - 120 кв.м | 31000 - 36000 р. | 1 час |
| 120 - 300 кв.м | 36000 - 41000 р. | 1,5 - 2 часа |
| 300 - 400 кв.м | 41000 - 46000 р. | 3 - 4 часа |
| 400 - 500 кв.м | 46000 - 62000 р. | 4 - 5 часов |
| 500 - 600 кв.м | 62000 - 68000 р. | 5 - 6 часов |
Профессиональная качественная уборка помещений для домовладельцев — это заметная экономия времени. Вам не придется тратить целый день, чтобы убраться в квартире или коттедже. Для руководства крупных компаний — это возможность сэкономить. Пользуясь нашей услугой по уборке служебных помещений, организация может отказаться от содержания в штате лишних уборщиков. Кроме того, партнеры и клиенты всегда по достоинству оценят кристальную чистоту помещения.
|
Вид работы: |
Цена: |
|
Генеральная уборка квартиры |
От 150 руб./кв. м. |
|
Уборка после строительства |
От 150 руб./кв. м. |
|
От 30 руб./кв. м. |
|
|
От 180 руб./кв. м. |
Остались вопросы?Получите бесплатную консультацию
у наших специалистов