| Площадь офиса | Цена за уборку | Время уборки |
| 50 - 120 кв.м | 12000 - 16000 р. | 1 час |
| 120 - 300 кв.м | 16000 - 21000 р. | 1,5 - 2 часа |
| 300 - 400 кв.м | 21000 - 27000 р. | 3 - 4 часа |
| 400 - 500 кв.м | 27000 - 32000 р. | 4 - 5 часов |
| 500 - 600 кв.м | 32000 - 37000 р. | 5 - 6 часов |
| Площадь офиса | Цена за уборку | Время уборки |
| 50 - 120 кв.м | 17000 - 21000 р. | 1 час |
| 120 - 300 кв.м | 21000 - 26000 р. | 1,5 - 2 часа |
| 300 - 400 кв.м | 26000 - 31000 р. | 3 - 4 часа |
| 400 - 500 кв.м | 31000 - 36000 р. | 4 - 5 часов |
| 500 - 600 кв.м | 36000 - 42000 р. | 5 - 6 часов |
| Площадь офиса | Цена за уборку | Время уборки |
| 50 - 120 кв.м | 21000 - 26000 р. | 1 час |
| 120 - 300 кв.м | 26000 - 31000 р. | 1,5 - 2 часа |
| 300 - 400 кв.м | 31000 - 36000 р. | 3 - 4 часа |
| 400 - 500 кв.м | 36000 - 41000 р. | 4 - 5 часов |
| 500 - 600 кв.м | 41000 - 46000 р. | 5 - 6 часов |
| Площадь офиса | Цена за уборку | Время уборки |
| 50 - 120 кв.м | 26000 - 31000 р. | 1 час |
| 120 - 300 кв.м | 31000 - 36000 р. | 1,5 - 2 часа |
| 300 - 400 кв.м | 36000 - 42000 р. | 3 - 4 часа |
| 400 - 500 кв.м | 42000 - 47000 р. | 4 - 5 часов |
| 500 - 600 кв.м | 47000 - 52000 р. | 5 - 6 часов |
| Площадь офиса | Цена за уборку | Время уборки |
| 50 - 120 кв.м | 31000 - 36000 р. | 1 час |
| 120 - 300 кв.м | 36000 - 41000 р. | 1,5 - 2 часа |
| 300 - 400 кв.м | 41000 - 46000 р. | 3 - 4 часа |
| 400 - 500 кв.м | 46000 - 62000 р. | 4 - 5 часов |
| 500 - 600 кв.м | 62000 - 68000 р. | 5 - 6 часов |
Сотрудниками компании «Бриллиант Групп» недорого и качественно выполняется уборка магазинов в Санкт-Петербурге, цены на наши клининговые услуги доступны как крупному и среднему сегменту бизнеса, так и индивидуальным предпринимателям.
Стоимость рассчитывается исходя из общей площади торговой точки, периодичности клининговых мероприятий и необходимых работ. Ежедневная или регулярная (раз в несколько дней, еженедельная) уборка предполагает следующие работы:
По предварительному согласованию возможна уборка входной группы, прилегающей территории, в том числе от снега, наледи.
|
Вид работы: |
Цена: |
|
Ежедневная уборка |
От 15 руб./кв. м. |
|
Генеральная уборка |
От 60 руб./кв. м. |
Компания «Бриллиант Групп» ориентирована на взаимовыгодное сотрудничество со всеми категориями клиентов, которым предоставляет:
Клининг выполняется профессионально, быстро и дешево. Экономьте время и деньги. Звоните или оставляйте онлайн-отклик на сайте, если требуется генеральная или регулярная уборка магазина в Санкт-Петербурге, менеджеры всегда готовы сориентировать по прайсу, актуальным акциям и специальным предложениям.